GIUNTA COMUNALE
(decreto n. 5 del 03/06/2019) 
- Sindaco: ROMANENGHI Feruccio
- Assessore-vice sindaco: DAGHETTI Giuliano
delega ai servizi sociali
INDENNITA' DI FUNZIONE (lorda):
anno 2014 € 50,00 mensili (delibera GC 9 del 30/01/2014)
anno 2015 € 50,00 mensili (delibera GC 7 del 08/01/2015)
anno 2016 € 50,00 mensili (delibera GC 8 del 30/01/2016)
anno 2017 € 260,29 mensili (delibera GC 34 del 31/03/2017)
anno 2018 € 260,29 mensili (fino al 26/05/2019)
anno 2019 € 110,00 mensili (delibera GC n. 45 del 12/06/2019)
- Assessore: Assandri Rosa - delega all'istruzione
INDENNITA' DI FUNZIONE (lorda):
anno 2014 € 13,05 mensili (delibera GC 9 del 30/01/2014)
anno 2015 € 13,05 mensili (delibera GC 7 del 08/01/2015)
anno 2016 € 13,05 mensili (delibera GC 8 del 30/01/2016)
anno 2017 € 13,05 mensili (delibera GC 34 del 31/03/2017)
anno 2018 € 13,05 mensili (fino al 26/05/2019)
anno 2019 € 82,50 mensili (delibera GC n. 45 del 12/06/2019)
|